開智高校の進学実績(2025年)主要大学合格者数
私立の開智高校は「自立、創造、公正」が精神的伝統として受け継がれている私立進学校として有名な高校です。
1983年設立の進学校です。国際社会に貢献できる人材を育成していこうとしています。
有名な卒業生では、
漫画家の古谷実
がいます。
そんな私立進学校の主要大学合格実績をまとめていきます。
開智高校(埼玉県さいたま市)は、中高一貫教育を中心に高度な学習環境を整える進学校で、
東京大学・医学部・最難関私大への高い合格実績 を持つことで知られています。
特に上位層の強さが顕著で、早い段階から大学受験を見据えたカリキュラムが特長です。
本記事では、最新年度の進学実績に加えて、過去年度の推移も踏まえながら
開智高校がどの大学に強いのか、最上位層・中間層の動き を整理しています。
この記事でわかること
- 開智高校の最新進学実績(大学別・区分別)
- 東大・京大・医学部など最難関大学の合格状況
- 早慶上理・GMARCH の合格者推移
- 国公立大学全体の動向
- 過去年度の実績
開智高校の2025年進学実績・主要大学合格実績
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 東大 | 11名 |
| 京大 | 5名 |
| 北海道大 | 9名 |
| 東北大 | 8名 |
| 名古屋大 | 1名 |
| 九州大 | 4名 |
| 東京科学大 | 5名 |
| 一橋大 | 2名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 早稲田大 | 112名 |
| 慶応義塾大 | 42名 |
| 東京理科大 | 143名 |
| 明治大 | 172名 |
| 青山学院大 | 54名 |
| 立教大 | 108名 |
| 中央大 | 81名 |
| 法政大 | 136名 |
開智高校の2024年進学実績・主要大学合格実績
開智高等学校の2024年度主要大学合格者数を、国公立大学と私立大学に分けて以下の表にまとめました。
【国公立大学】
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京大学 | 7名 |
| 京都大学 | 4名 |
| 一橋大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 3名 |
| その他旧帝大(北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学) | 11名 |
【私立大学】
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 140名 |
| 慶應義塾大学 | 69名 |
| 上智大学 | 56名 |
| 東京理科大学 | 141名 |
| 明治大学 | 98名 |
| 青山学院大学 | 32名 |
| 立教大学 | 52名 |
| 中央大学 | 77名 |
| 法政大学 | 96名 |
| 学習院大学 | 60名 |
開智高校の2023年進学実績・主要大学合格実績
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 東大 | 1名 |
| 京大 | 1名 |
| 東京工業大学 | 2名 |
| 東北大学 | 3名 |
| 埼玉大学 | 8名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 早稲田大学 | 40名 |
| 慶応義塾大学 | 20名 |
| 東京理科大学 | 33名 |
| 明治大学 | 91名 |
| 立教大学 | 36名 |
開智高校の2022年進学実績・主要大学合格実績
卒業生588名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 9名 |
| 京大 | 1名 |
| 北海道大学 | 6名 |
| 東北大学 | 6名 |
| 東京工業大学 | 12名 |
| 一橋大学 | 1名 |
| 名古屋大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 1名 |
| 九州大学 | 1名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 82名 |
| 慶應義塾大学 | 51名 |
| 東京理科大学 | 149名 |
| 明治大学 | 149名 |
| 青山学院大学 | 39名 |
| 立教大学 | 97名 |
| 中央大学 | 103名 |
| 法政大学 | 111名 |
| 学習院大学 | 33名 |
2022年の開智高校の大学合格者数実績です。
開智高校の2021年進学実績・主要大学合格実績
卒業生610名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 8名 |
| 京大 | 0名 |
| 北海道大学 | 10名 |
| 東北大学 | 9名 |
| 東京工業大学 | 6名 |
| 一橋大学 | 1名 |
| 名古屋大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 2名 |
| 九州大学 | 1名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 95名 |
| 慶應義塾大学 | 52名 |
| 東京理科大学 | 129名 |
| 明治大学 | 165名 |
| 青山学院大学 | 33名 |
| 立教大学 | 112名 |
| 中央大学 | 118名 |
| 法政大学 | 115名 |
| 学習院大学 | 32名 |
| 成蹊大学 | 36名 |
| 成城大学 | 30名 |
| 日本大学 | 107名 |
| 東洋大学 | 138名 |
| 駒澤大学 | 27名 |
2021年の開智高校の大学合格者数実績です。
開智高校の2020年進学実績・主要大学合格実績
卒業生554名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 10名 |
| 京大 | 2名 |
| 北海道大学 | 2名 |
| 東北大学 | 12名 |
| 筑波大学 | 8名 |
| 埼玉大学 | 10名 |
| 千葉大学 | 17名 |
| 東京工業大学 | 8名 |
| 一橋大学 | 1名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 90名 |
| 慶應義塾大学 | 35名 |
| 東京理科大学 | 119名 |
| 明治大学 | 122名 |
| 青山学院大学 | 24名 |
| 立教大学 | 68名 |
| 中央大学 | 76名 |
| 法政大学 | 99名 |
| 学習院大学 | 18名 |
| 成蹊大学 | 25名 |
| 成城大学 | 24名 |
| 日本大学 | 116名 |
| 東洋大学 | 109名 |
| 駒澤大学 | 23名 |
2020年の開智高校の大学合格者数実績です。
上位大学にも多数合格者を輩出しています。
開智高校の2019年進学実績・主要大学合格実績
卒業生545名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 14名 |
| 京大 | 1名 |
| 北海道大学 | 7名 |
| 東北大学 | 15名 |
| 大阪大学 | 2名 |
| 九州大学 | 2名 |
| 埼玉大学 | 14名 |
| 東京工業大学 | 5名 |
| 一橋大学 | 5名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 98名 |
| 慶應義塾大学 | 66名 |
| 東京理科大学 | 99名 |
| 明治大学 | 131名 |
| 青山学院大学 | 33名 |
| 立教大学 | 74名 |
| 中央大学 | 89名 |
| 法政大学 | 97名 |
| 学習院大学 | 31名 |
| 成蹊大学 | 17名 |
| 成城大学 | 28名 |
| 日本大学 | 94名 |
| 東洋大学 | 96名 |
| 駒澤大学 | 23名 |
2019年の開智高校の大学合格者数実績です。
上位大学にも多数合格者を輩出しています。
開智高校の2018年進学実績・主要大学合格実績
卒業生586名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 18名 |
| 京大 | 4名 |
| 北海道大学 | 5名 |
| 東北大学 | 9名 |
| 名古屋大学 | 2名 |
| 大阪大学 | 2名 |
| 九州大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 11名 |
| 一橋大学 | 4名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 113名 |
| 慶應義塾大学 | 57名 |
| 東京理科大学 | 121名 |
| 明治大学 | 144名 |
| 青山学院大学 | 29名 |
| 立教大学 | 61名 |
| 中央大学 | 63名 |
| 法政大学 | 71名 |
| 学習院大学 | 32名 |
| 成蹊大学 | 24名 |
| 成城大学 | 27名 |
| 日本大学 | 78名 |
| 東洋大学 | 90名 |
| 駒澤大学 | 19名 |
2018年の開智高校の大学合格者数実績です。上位大学にも多数合格者を輩出しています。
開智高校の特徴
開智高校の進学面の特徴は次のとおりです。
- 東大・医学部・最難関私大への合格者が多いトップ進学校
- 中高一貫校のため進度が早く、受験対策が体系化されている
- 上位層が特に強く、理系志望者の割合も高い
- 私立校としては珍しく「国公立大志向」が強い
- 中間層も早慶・上理・GMARCH を中心に幅広い進路に対応
年度別比較ポイント
開智高校の年度ごとの進学実績を見る際は、以下の4点が重要です。
- 東大・京大・国医合格者数(最上位層のレベル)
- 国公立大学合格者数(地力の厚み)
- 早慶上理の合格者推移(中間層の安定度)
開智高校の偏差値について
偏差値は67~72(クラス別)です。
ライバルは、浦和第一女子高校と春日部高校でしょうか
開智高校の進学実績・主要大学合格者数まとめ
開智高校は偏差値67から72の進学校です。
進学校にふさわしい結果となってきています。

コメント