東京学芸大学の合格発表2025年の高校別合格者数ランキング
東京学芸大学という名の通り、東京都小金井市にある国公立大学です。
東京都の国立大学として知名度は抜群です。
そんな芸術系として知名度抜群の東京学芸大学の合格者を出したのはどこの高校でしょうか?
そんな東京学芸大学に合格することができた合格者を高校別でまとめました。
東京学芸大学の合格発表2024年高校別合格者数
2024年度の東京学芸大学の合格者数が多い高校の上位20校は以下の通りです。
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
---|---|---|---|
1 | 国分寺高等学校 | 東京都 | 17人 |
2 | 川越女子高等学校 | 埼玉県 | 16人 |
3 | 立川高等学校 | 東京都 | 14人 |
4 | 八王子東高等学校 | 東京都 | 13人 |
5 | 東京学芸大学附属高等学校 | 東京都 | 11人 |
6 | 安積高等学校 | 福島県 | 10人 |
7 | 盛岡第一高等学校 | 岩手県 | 9人 |
8 | 浦和高等学校(市立) | 埼玉県 | 9人 |
9 | 小山台高等学校 | 東京都 | 9人 |
10 | 小松川高等学校 | 東京都 | 8人 |
11 | 武蔵野北高等学校 | 東京都 | 8人 |
12 | 日野台高等学校 | 東京都 | 8人 |
13 | 小金井北高等学校 | 東京都 | 8人 |
14 | 大宮開成高等学校 | 埼玉県 | 7人 |
15 | 昭和高等学校 | 東京都 | 7人 |
16 | 不動岡高等学校 | 埼玉県 | 6人 |
17 | 蕨高等学校 | 埼玉県 | 6人 |
18 | 星野高等学校 | 埼玉県 | 6人 |
19 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京都 | 6人 |
20 | 三田高等学校 | 東京都 | 6人 |
東京学芸大学の合格発表2019年高校別合格者数
東京学芸大学の合格発表は2019年3月でした。
東京学芸大学に合格できた皆様、おめでとうございます。
2019年の東京学芸大学合格者数1位は、国分寺高校でした。
1位は、国分寺高校の19名です。
2位以下は、以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 新宿 | 14名 |
3位 | 大宮 | 12名 |
4位 | 国立 | 12名 |
5位 | 小山台 | 12名 |
5位 | 錦城 | 12名 |
7位 | 水戸第一 | 9名 |
8位 | 武蔵野北 | 9名 |
9位 | 長岡 | 9名 |
9位 | 川越女子 | 8名 |
11位 | 立川 | 8名 |
11位 | 新潟 | 8名 |
13位 | 安積 | 7名 |
13位 | 不動岡 | 7名 |
15位 | 浜松北 | 7名 |
15位 | 仙台第三 | 6名 |
17位 | 浦和第一女子 | 6名 |
17位 | 越谷北 | 6名 |
19位 | 所沢北 | 6名 |
20位 | 駒場 | 6名 |
以上が東京学芸大学合格者数TOP20です。
東京学芸大学の合格発表2018年高校別合格者数
東京学芸大学の合格発表は2018年3月でした。
東京学芸大学に合格できた皆様、おめでとうございます。
2018年の東京学芸大学合格者数1位は、国分寺高校でした。
1位は、国分寺高校の17名です。
2位以下は、以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 国立 | 11名 |
3位 | 八王子東 | 10名 |
4位 | 日野台 | 10名 |
5位 | 日比谷 | 10名 |
5位 | 沼津東 | 10名 |
7位 | 立川 | 9名 |
8位 | 錦城 | 9名 |
9位 | 浦和第一女子 | 8名 |
9位 | 不動岡 | 8名 |
11位 | 小山台 | 8名 |
11位 | 新宿 | 8名 |
13位 | 武蔵野北 | 8名 |
13位 | 国学院久我山 | 8名 |
15位 | 長岡 | 8名 |
15位 | 福島(県立) | 7名 |
17位 | 高崎 | 7名 |
17位 | 高崎女子 | 7名 |
19位 | 前橋女子 | 7名 |
20位 | 大宮 | 7名 |
以上が東京学芸大学合格者数TOP20です。
喜びの声もあがっていますね
東京学芸大学の合格発表2017年高校別合格者数
東京学芸大学の合格発表は2017年3月でした。
東京学芸大学に合格できた皆様、おめでとうございます。
2017年の東京学芸大学合格者数1位は、八王子東高校でした。
1位は、八王子東高校の16名です。
2位以下は、以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 小山台 | 14名 |
3位 | 立川 | 12名 |
4位 | 国分寺 | 11名 |
5位 | 錦城 | 10名 |
5位 | 桐蔭学園 | 9名 |
7位 | 浦和第一女子 | 8名 |
8位 | 東京学芸大学附属 | 8名 |
9位 | 立川国際 | 8名 |
9位 | 春日部 | 8名 |
11位 | 安積 | 8名 |
11位 | 越谷北 | 8名 |
13位 | 松本深志 | 8名 |
13位 | 大宮 | 8名 |
15位 | 秋田 | 7名 |
15位 | 新宿 | 7名 |
17位 | 開智 | 7名 |
17位 | 小金井北 | 7名 |
19位 | 川越 | 6名 |
20位 | 水戸第一 | 6名 |
以上が東京学芸大学合格者数TOP20です。
喜びの声もあがっていますね
東京学芸大学の合格発表高校別ランキングまとめ
東京学芸大学の合格発表が3月にありました。
合格発表当日は、不安でいっぱいだったことでしょう。芸術系の大学として知名度抜群の東京学芸大学に合格できた皆様おめでとうございます。
躍進があった高校はあるのでしょうか?
自分の出身校はどうだったでしょうか?気になりますね。今年東京学大学を目指す受験生も先輩の活躍に刺激を受けてがんばっていきましょう!
コメント