東京都立大学の合格発表2024年の高校別合格者数ランキング
東京都立大学(旧首都大学東京)の合格発表がありましたね。
東京都立大学は東京にある公立大学として人気の高い大学です。
首都大学東京という名前は、東京都立大学に戻りました。皮肉ですが、これで志願者が増えそうです。
では、地元の堅実な大学である東京都立大学の合格者を出したのはどこの高校でしょうか?
そんな東京都立大学に合格することができた合格者を高校別でまとめました。
東京都立大学の合格発表2024年の高校別合格者数
2024年の東京都立大学合格者数1位は町田の20名です。
2位以下は以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
2位 | 立川 | 16名 |
3位 | 八王子東 | 15名 |
3位 | 相模原(県立) | 15名 |
5位 | 昭和 | 13名 |
5位 | 調布北 | 13名 |
5位 | 日野台 | 13名 |
8位 | 厚木 | 12名 |
9位 | 大和 | 11名 |
10位 | 狛江 | 10名 |
10位 | 新宿 | 10名 |
10位 | 武蔵野北 | 10名 |
10位 | 山手学院 | 10名 |
東京都立大学の合格発表2023年の高校別合格者数
2023年の東京都立大学合格者数1位は厚木です。
1位は厚木の31名です。
2位以下は以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
2位 | 立川 | 23名 |
3位 | 国立 | 21名 |
4位 | 相模原(県立) | 20名 |
5位 | 八王子東 | 19名 |
6位 | 日野台 | 16名 |
7位 | 町田 | 14名 |
7位 | 小田原 | 14名 |
9位 | 国分寺 | 13名 |
10位 | 錦城 | 12名 |
10位 | 桐蔭学園 | 12名 |
12位 | 昭和 | 11名 |
13位 | 小松川 | 10名 |
13位 | 狛江 | 10名 |
13位 | 調布北 | 10名 |
17位 | 桐光学園 | 9名 |
18位 | 帝京大学 | 8名 |
19位 | 青山 | 7名 |
19位 | 朋優学院 | 7名 |
19位 | 東京都市大等々力 | 7名 |
19位 | 浦和第一女子 | 7名 |
19位 | 桜美林 | 7名 |
19位 | 春日部 | 7名 |
19位 | 栄東 | 7名 |
19位 | 武蔵野北 | 7名 |
19位 | 南平 | 7名 |
19位 | 小金井北 | 7名 |
19位 | 多摩科学技術 | 7名 |
19位 | 川和 | 7名 |
東京都立大学の合格発表2022年の高校別合格者数
東京都立大学の2022年の高校別合格者数で1位は、厚木でした。
1位の厚木高校は23名の合格者でした。
では2位以下の高校を見ていきましょう。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 国立 | 20名 |
3位 | 立川 | 19名 |
4位 | 日野台 | 18名 |
4位 | 国分寺 | 16名 |
4位 | 町田 | 15名 |
4位 | 八王子東 | 13名 |
8位 | 武蔵野北 | 13名 |
8位 | 神奈川大付 | 11名 |
8位 | 西 | 10名 |
8位 | 豊多摩 | 10名 |
12位 | 西 | 10名 |
12位 | 柏陽 | 9名 |
12位 | 希望ヶ丘 | 10名 |
12位 | 相模原中教 | 10名 |
16位 | 多摩 | 10名 |
16位 | 山手学院 | 10名 |
18位 | 浦和(市立) | 9名 |
18位 | 所沢北 | 9名 |
東京都立大学の合格発表2021年の高校別合格者数
東京都立大学の2021年の高校別合格者数で1位は、立川でした。
1位の立川高校は23名の合格者でした。
では2位以下の高校を見ていきましょう。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 八王子東 | 21名 |
3位 | 国分寺 | 18名 |
4位 | 厚木 | 18名 |
4位 | 帝京大 | 17名 |
4位 | 国立 | 16名 |
4位 | 戸山 | 16名 |
8位 | 町田 | 14名 |
8位 | 川和 | 13名 |
8位 | 多摩 | 13名 |
8位 | 小金井北 | 12名 |
12位 | 武蔵(都立) | 12名 |
12位 | 川越(県立) | 11名 |
12位 | 豊多摩 | 11名 |
12位 | 新宿 | 11名 |
16位 | 日野台 | 11名 |
16位 | 横浜緑ヶ丘 | 11名 |
18位 | 西 | 10名 |
18位 | 武蔵野北 | 10名 |
東京都立大学の合格発表2020年の高校別合格者数
東京都立大学の2020年の高校別合格者数で1位は、国分寺でした。
1位の国分寺高校は21名の合格者でした。
では2位以下の高校を見ていきましょう。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 八王子東 | 19名 |
3位 | 立川 | 18名 |
4位 | 国立 | 16名 |
4位 | 武蔵野北 | 16名 |
4位 | 川和 | 15名 |
4位 | 調布北 | 13名 |
8位 | 大和 | 13名 |
8位 | 日野台 | 12名 |
8位 | 厚木 | 12名 |
8位 | 新宿 | 11名 |
12位 | 大宮 | 11名 |
12位 | 戸山 | 11名 |
12位 | 帝京大 | 10名 |
12位 | 所沢北 | 9名 |
16位 | 北園 | 9名 |
16位 | 駒場 | 9名 |
18位 | 国学院久我山 | 9名 |
18位 | 淑徳 | 9名 |
首都大学東京の合格発表2019年の高校別合格者数
東京都立大学の2019年の高校別合格者数で1位は、国立、新宿でした。
1位の国立高校、新宿は25名の合格者でした。
では3位以下の高校を見ていきましょう。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
3位 | 厚木 | 18名 |
4位 | 八王子東 | 17名 |
4位 | 浦和(市立) | 14名 |
4位 | 戸山 | 14名 |
4位 | 西 | 13名 |
8位 | 相模原(県立) | 13名 |
8位 | 国分寺 | 12名 |
8位 | 立川 | 12名 |
8位 | 相模原中教 | 12名 |
12位 | 駒場 | 11名 |
12位 | 武蔵野北 | 11名 |
12位 | 東京都市大等々力 | 11名 |
12位 | 錦城 | 10名 |
16位 | 川和 | 10名 |
16位 | 桐蔭学園 | 10名 |
18位 | 大宮 | 9名 |
18位 | 町田 | 9名 |
首都大学東京の合格発表2018年の高校別合格者数
首都大学東京の2018年の高校別合格者数で1位は、立川でした。
1位の立川高校は合格者数22名ですが、同数1位には、八王子東と武蔵野北の2校も加わりました。
では4位以下の高校を見ていきましょう。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
4位 | 国立 | 21名 |
4位 | 厚木 | 21名 |
6位 | 新宿 | 17名 |
7位 | 国分寺 | 15名 |
8位 | 桐光学園 | 15名 |
9位 | 桐蔭学園 | 14名 |
10位 | 錦城 | 13名 |
11位 | 戸山 | 12名 |
11位 | 西 | 12名 |
11位 | 町田 | 12名 |
11位 | 南多摩中教 | 12名 |
15位 | 栄東 | 10名 |
15位 | 青山 | 10名 |
15位 | 相模原 | 10名 |
19位 | 川越 | 9名 |
19位 | 桜修館中教 | 9名 |
昨年と変わらず1位は八王子東でしたが、同数の1位が増えましたね。立川、武蔵野北が奮闘しましたね。
今年の傾向を知るためにも昨年の合格者数も載せておきますね。
首都大学東京の合格発表2017年の高校別合格者数
首都大学東京の合格者数1位の高校は
八王子東高校の22名でした。
2位以下は以下の通りです。
順位 | 高校名 | 合格者数 |
---|---|---|
2位 | 厚木 | 21名 |
3位 | 桐光学園 | 19名 |
4位 | 立川 | 17名 |
5位 | 川和 | 16名 |
6位 | 相模原 | 14名 |
7位 | 小金井北 | 13名 |
8位 | 国立 | 12名 |
9位 | 小山台 | 11名 |
9位 | 新宿 | 11名 |
9位 | 武蔵野北 | 11名 |
12位 | 国分寺 | 10名 |
12位 | 町田 | 10名 |
12位 | 柏陽 | 10名 |
15位 | 調布北 | 9名 |
15位 | 拓殖大第一 | 9名 |
15位 | 小田原 | 9名 |
15位 | 横浜サイエンス | 9名 |
喜びの声もあがっていますね
東京都立大学(首都大学東京)の合格発表2024年高校別まとめ
首都大学東京の合格発表で一喜一憂した姿が毎年見ることができます。苦労した一年間の総決算です。
受験生として一区切りすることができるのか、再挑戦するかなど、いろんな意味での分岐点になります。
首都大学東京合格者数で躍進があった高校はあるのでしょうか?
自分の出身校はどうだったでしょうか?
気になりますね。
コメント