お茶の水女子大付属高校の進学実績(2026年)主要大学合格者数
国立のお茶の水女子大付属高校は「自主自立の精神、他者との協働。広い視野と確かな見方・考え方」が精神的伝統として受け継がれている国立進学校として有名な高校です。
1872年設立の進学校です。社会に有為な教養高い女子の育成をしていこうとしています。
有名な卒業生では、
宇宙飛行士の山崎直子
がいます。
そんな国立進学校の主要大学合格実績をまとめていきます。
お茶の水女子大学附属高等学校は、東京都内において全国水準の進学実績を有する国立大学附属高校として明確な立ち位置を確立しており、長年にわたり安定して高水準の大学合格実績を維持してきた高校です。
本記事では、お茶の水女子大学附属高等学校の最新年度における大学別合格者数を中心に、過去年度との推移や進学傾向を整理しています。
この記事を読むことで、
- お茶の水女子大学附属高等学校からどの大学に多く合格しているのか
- 国立大学附属高校としての立ち位置と進学先構成
- 年度ごとの合格実績の安定度と再現性
を把握することができます。
お茶の水女子大付属高校の2025年進学実績・主要大学合格実績
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 東大 | 3名 |
| 京大 | 1名 |
| 北海道大 | 2名 |
| 東京科学大 | 5名 |
| 一橋大 | 4名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 早稲田大 | 37名 |
| 慶応義塾大 | 18名 |
| 東京理科大 | 21名 |
| 明治大 | 42名 |
| 青山学院大 | 9名 |
| 立教大 | 16名 |
お茶の水女子大付属高校の2024年進学実績・主要大学合格実績
お茶の水女子大学附属高等学校の2024年度主要大学合格者数を、国公立大学と私立大学に分けて以下の表にまとめました。
【国公立大学】
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京大学 | 5名 |
| 一橋大学 | 4名 |
| 東京工業大学 | 3名 |
【私立大学】
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 40名 |
| 慶應義塾大学 | 28名 |
| 上智大学 | 29名 |
| 東京理科大学 | 28名 |
| 明治大学 | 43名 |
| 青山学院大学 | 17名 |
| 立教大学 | 21名 |
| 中央大学 | 64名 |
| 法政大学 | 119名 |
お茶の水女子大付属高校の2023年進学実績・主要大学合格実績
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 東大 | 4名 |
| お茶の水女子大学 | 15名 |
| 一橋大学 | 3名 |
| 東北大学 | 2名 |
| 千葉大学 | 3名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
| 早稲田大学 | 32名 |
| 慶應義塾大学 | 17名 |
| 明治大学 | 34名 |
| 東京理科大学 | 33名 |
| 立教大学 | 22名 |
お茶の水女子大付属高校の2022年進学実績・主要大学合格実績
卒業生119名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 4名 |
| 京大 | 3名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 一橋大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 3名 |
| お茶の水女子大学 | 18名 |
| 千葉大学 | 1名 |
| 東京農工大学 | 4名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 22名 |
| 慶應義塾大学 | 17名 |
| 東京理科大学 | 25名 |
| 明治大学 | 30名 |
| 青山学院大学 | 10名 |
| 立教大学 | 21名 |
| 中央大学 | 12名 |
| 法政大学 | 13名 |
2022年のお茶の水女子大付属高校の大学合格者数実績です。
お茶の水女子大付属高校の2021年進学実績・主要大学合格実績
卒業生120名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 9名 |
| 京大 | 1名 |
| 東北大学 | 6名 |
| 一橋大学 | 3名 |
| 東京工業大学 | 4名 |
| 大阪大学 | 1名 |
| 千葉大学 | 2名 |
| 筑波大学 | 2名 |
| 東京外国語大学 | 4名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 30名 |
| 慶應義塾大学 | 26名 |
| 東京理科大学 | 32名 |
| 明治大学 | 30名 |
| 青山学院大学 | 11名 |
| 立教大学 | 22名 |
| 中央大学 | 39名 |
| 法政大学 | 20名 |
| 学習院大学 | 5名 |
| 成蹊大学 | 2名 |
| 成城大学 | 4名 |
| 明治学院大学 | 13名 |
| 日本大学 | 10名 |
| 東洋大学 | 10名 |
2021年のお茶の水女子大付属高校の大学合格者数実績です。
お茶の水女子大付属高校の2020年進学実績・主要大学合格実績
卒業生117名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 3名 |
| 京大 | 4名 |
| 北海道大学 | 1名 |
| 東北大学 | 2名 |
| 東京工業大学 | 4名 |
| 一橋大学 | 1名 |
| 千葉大学 | 4名 |
| お茶の水女子大学 | 13名 |
| 東京外国語大学 | 2名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 46名 |
| 慶應義塾大学 | 20名 |
| 東京理科大学 | 24名 |
| 明治大学 | 35名 |
| 青山学院大学 | 6名 |
| 立教大学 | 22名 |
| 中央大学 | 27名 |
| 法政大学 | 20名 |
| 学習院大学 | 6名 |
| 成蹊大学 | 2名 |
| 成城大学 | 2名 |
| 明治学院大学 | 2名 |
| 日本大学 | 17名 |
| 東洋大学 | 17名 |
2020年のお茶の水女子大付属高校の大学合格者数実績です。
上位大学にも多数合格者を輩出しています。
<h2
お茶の水女子大付属高校の2019年進学実績・主要大学合格実績
卒業生116名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 3名 |
| 京大 | 0名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 九州大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 3名 |
| 一橋大学 | 5名 |
| 千葉大学 | 5名 |
| お茶の水女子大学 | 14名 |
| 東京外国語大学 | 4名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 29名 |
| 慶應義塾大学 | 12名 |
| 東京理科大学 | 18名 |
| 明治大学 | 33名 |
| 青山学院大学 | 11名 |
| 立教大学 | 19名 |
| 中央大学 | 22名 |
| 法政大学 | 13名 |
| 学習院大学 | 3名 |
| 成蹊大学 | 2名 |
| 成城大学 | 1名 |
| 明治学院大学 | 3名 |
| 日本大学 | 8名 |
| 東洋大学 | 14名 |
2019年のお茶の水女子大付属高校の大学合格者数実績です。
上位大学にも多数合格者を輩出しています。
お茶の水女子大付属高校の2018年進学実績・主要大学合格実績
卒業生119名
■国立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東大 | 3名 |
| 京大 | 0名 |
| 北海道大学 | 0名 |
| 東北大学 | 5名 |
| 筑波大学 | 5名 |
| 千葉大学 | 4名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
| 東京工業大学 | 3名 |
| 一橋大学 | 3名 |
■私立大学
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学 | 14名 |
| 慶應義塾大学 | 13名 |
| 東京理科大学 | 17名 |
| 明治大学 | 27名 |
| 青山学院大学 | 5名 |
| 立教大学 | 15名 |
| 中央大学 | 16名 |
| 法政大学 | 8名 |
| 学習院大学 | 1名 |
| 成蹊大学 | 1名 |
| 日本大学 | 7名 |
| 東洋大学 | 3名 |
| 駒澤大学 | 2名 |
| 専修大学 | 1名 |
2018年のお茶の水女子大付属高校の大学合格者数実績です。上位大学にも多数合格者を輩出しています。
お茶の水女子大学附属高等学校の特徴
お茶の水女子大学附属高等学校の特徴は、東京都文京区に所在する国立大学附属高校で、中高一貫校ではないものの、全国水準の進学実績を長年にわたり積み重ねてきた点にあります。
進学実績の軸は、主に以下の点に整理されます。
- 東京大学をはじめとする最難関国立大学
- 一橋大学・東京科学大学(旧東京工業大学)などの難関国立大学
- 医学部医学科を含む医歯薬系学部
- 早慶上理を中心とした難関私立大学
在籍生徒数規模を背景に、合格実績の密度と最上位層から中上位層までの層の厚みが同時に形成されている点が特徴です。
国立大学附属高校において、お茶の水女子大学附属高等学校は全国水準の難関大学合格実績を安定して示す上位校として評価されている存在です。
お茶の水女子大付属高校の偏差値について
偏差値は78です。
ライバルは、開成高校と筑波大付属高校でしょうか
お茶の水女子大付属高校の進学実績・大学合格者数まとめ
お茶の水女子大付属高校は偏差値78の進学校です。
入学時の偏差値と比較し、合格実績はやや見劣りします。
進学校にふさわしい結果となってきています。

コメント